구분 | 항목 | 단위 | 사양 | 비고 | |
형식(차종코드) | SKY400KR-M9J0 | ||||
탑재차량 | MAKER/적재량 | 타타대우 5톤 초장축 | |||
축간거리 | mm | 4,900 | |||
총중량 | 전장 | mm | 8,770 | ||
전폭 | mm | 2,495 | |||
전고 | mm | 3,880 | |||
총중량 | Kg | 16,180 | |||
작업범위 | 작업높이 | m | 39 | 200kg 기준 | |
작업반경 | m | 26 | |||
작업하중 | 2인 또는 300 | ||||
붐 | 형식 | 5단+2단 고장력 수입강판 | |||
작동방식 | 5단 동시 인출, 굴절 2단 신축식 | ||||
아웃트리거 | 형식 | I-TYPE, X-TYPE | 슬라이드 3단 | ||
인출폭 | mm | 앞 : 7885, 뒤 : 8010 | |||
턴테이블 | 형식 | 웜감속기+모터 | |||
회전각도 | 도 | 360도 연속회전 | |||
탑승함 | 장폭고 | 일반 | 1650×1100×320 | ||
확장 | 3200×1100×1160 | ||||
작동 | 수평 | 전자식 자동수평장치 | |||
회전각도 | 360 | ||||
조작장치 | 수동 | 밸브레버식 | |||
리모컨 | 무선 | ||||
편의장치 | 상부조종석(수동레버+의자) | ||||
야간 써치 작업등, 원격조정엔진시동 ON/OFF | |||||
전자식 엔진 RPM 컨트롤 | |||||
대용량 오일쿨러 | |||||
전기작업용 릴(기본) | |||||
안전장치 | 전복장치 안전장치(AML SYSTEM) | ||||
언로딩 밸브, 인터록 장치 | |||||
오버센터밸브, 비상정지 |